序号 | 配置名称 | 功能参数 | 数量 | 用途 |
1 | 检察勘察箱 | 21寸铝镁合金大号箱体,TSA密码锁,万向轮,手提拉杆,检察院徽章标识 | 1 | 装工具、仪器 |
2 | 执法记录仪 | 符合IP56防护等级要求:标配32G;水平视角122°:分辨率为2304*1296、1920*1080用于现场执法视和1280*720; 可续航8小时以上。 | 1 | 用于现场执法视频图像记录 |
3 | 激光测距仪 | 测量范围:0.05m-100m;测量误差≤±2.0mm;距离单位:m,ft,in;面积单位:m2,ft2;激光类型:620-690nm;单次测量时间:0.25s;工作温度:0-40℃,储存温度:-20-65℃,电池类型:AAA 2×1.5V,电池可测量次数:>5000次,检察院徽章标识 | 测量距离、面积、勘查现场 | |
4 | 空气检测仪 | 空气检测仪检测范围0-1.999mg/m3液晶屏数显,锂电供电 | 1 | 测PM2.5、甲醛电含量 |
5 | 土质检测仪 | PH范围:3-8ph PH精度:±0.2PH:可测深度:6cm | 1 | 检测土壤PH值温湿度 |
6 | TDS测试笔 | 升级款:总溶解固体物质测试(测量范围0-9990PPM)误差2% | 1 | 测试水中固态物质含量 |
7 | Ph酸度计 | 配高灵敏球泡,反应速度0.01:液晶屏、白动校准、自动补温 | 1 | 测试水质酸碱度PH值 |
8 | 矿物质导电笔 | 测水深针采用优质铜制,可更换电池 | 1 | 检测出水中是否含矿物质 |
9 | 食品安全检测仪 | 分辨率彩色屏直显,硝酸盐测试时间3精确度误差0.1,辐射测试10秒,锂电检测池供电 | 1 | 检测蔬菜、水果、水质、辐射 |
10 | 气体检测仪 | 有毒气体检测,三防设计,锂电供电。数据存储,开机即可, 测量气体:可燃气、一氧化碳、硫化氢、氧气;显示误差:≤±5%FS;响应时间<30s;指示方式:LCD显示实时数据及系统状态,发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压;工作环境:-20℃-50℃;<95%RH;充电时间:6h-8h;待机时间:大于8小时;防护等级:IP65,检察院徽章标识 | 1 |
气体含量检测 |
11 | 便携电子秤 | 测量范围0.1g-1.0kg | 1 | 检材称重 |
12 | 多功能户外手电筒 | 可充电、防身LED、多种光感变化 | 1 | 现场照明 |
13 | 便携显微镜 | 鸿眼迷你,50倍放大,带灯光 | 1 | 放大镜 |
14 | 水质测试试纸试剂 | 颜色对比测试:PH1-14:试剂6瓶 酸碱 | 1 | 比对水质 |
15 | 充电电源 | 20000毫安便携充电 | 1 | 设备充电 |
16 | 取证取样工具组合 |
1) 常用工具:取土环刀1只;榔头1只;剪刀2只;签字笔2支;标签纸1袋;胶布一袋;手套5付;洗耳球1只) 2) 取样工具:采样袋10只:刻度试管2支;取样瓶,管26只;真空管7只;取样匙2只:点滴板1个;滤纸1盒 |
1 |
1.警用密封袋用于封装证物 2.看不清 |
参考图片 |
黑色款
|