型号 | 压力量程 | 分辨率 | 风速量程 |
GPA-F2000-1 | 0~ ±3000Pa | 1Pa | 1.00~70.00m/s |
GPA-F2000-2 | 0~ ±8000Pa | 1Pa | 1.00~115.00m/s |
GPA-F2000-3 | 0~ ±30kPa | 10Pa | 1.00~220.00m/s |
GPA-F2000-4 | 0~ ±50kPa | 10Pa | 1.00~288.00m/s |
GPA-F2000-5 | 0~ ±100kPa | 10Pa | 1.00~400.00m/s |
GPA-F2000-6 | 0~ ±130kPa | 10Pa | 1.00~465.00m/s |
风速准确度 | ±2.5%读数 | ||
风速分辨率 | 0.01m/s | ||
压力准确度等级 | 0.5级 | ||
风量范围 | 0-999999m3/s | ||
内置温度 | -20°C ~60°C | ||
温度精度 | ±2°C 分辨率:0.1°C | ||
外置温度 | -50°C - 350°C (标配) -50°C ~800°C(选购)-50°C ~1000°C(选购)注明:探针长度可订制 | ||
内置湿度 | 0-100%RH | ||
湿度精度 | ±3% 分辨率0.1%RH | ||
风管尺寸 | 1-700CM | ||
体积流量 | 实际风速、压力、实际风管面积和K系数函数 | ||
数据存储 | 100个数据组 | ||
采集间隔 | 1s~1h | ||
电池 | 锂电池220V适配器 | ||
单位 | Pa, KPa, PSI, mmHg, m/s, m3/s, m3/m | ||
标配 | 主机一台,标准皮托管LPT-06-300一支,说明书一份,合作证保修卡一份,软管2包(各一米),适配器一个,铝合金箱子一个 | ||
选购件 |
温度外置探头 |
下一篇:山东省试点开展交通移动执法装备箱